Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Быков, Горняцкая ул, д. 1 корп. а | 4 321.50 м2 | Управление |
2 | Быков, Горняцкая ул, д. 3 | 927.30 м2 | Управление |
3 | Быков, Горняцкая ул, д. 4 | 933.10 м2 | Управление |
4 | Быков, Торговая ул, д. 1 | 2 251.50 м2 | Управление |
5 | Быков, Торговая ул, д. 2 | 2 252.80 м2 | Управление |
6 | Быков, Шахтерская ул, д. 3 | 3 367.90 м2 | Управление |
7 | Углезаводск, Ленина ул, д. 3 | 416.10 м2 | Управление |
8 | Углезаводск, Новая ул, д. 12 | 2 425.40 м2 | Управление |
9 | Углезаводск, Новая ул, д. 7 корп. а | 736.30 м2 | Управление |
10 | Углезаводск, Новая ул, д. 7 корп. б | 734.50 м2 | Управление |
Домов в списке нет